粉碎設備客戶選型反饋表
|
||||||||||||||||||||||
請您按表格詳細填寫, 以便我們公司提供慎重的選型推薦
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1. 物料名稱: 分子式: | ||||||||||||||||||||||
2.物料的堆積密度 kg/m3;真密度 kg/m3;PH值 | ||||||||||||||||||||||
3. 物料的熔點 ℃; 最高承受溫度: ℃ | ||||||||||||||||||||||
4.物料最小莫氏硬度: ; 物料的含水率: % | ||||||||||||||||||||||
5. 物料的給料粒度分布范圍 mm(目)至 mm(目);比例含量≥ %; | ||||||||||||||||||||||
其中:最大粒度 mm(目);比例含量≥ % ; | ||||||||||||||||||||||
最小粒度 mm(目);比例含量≥ % | ||||||||||||||||||||||
6. 成品粒度要求: mm(目);比例含量≥ % | ||||||||||||||||||||||
7.成品產量 KG/H( T/D) | ||||||||||||||||||||||
8.生產方式:連續生產 、間隙生產 | ||||||||||||||||||||||
9.對設備的材質要求: |
||||||||||||||||||||||
10.對設備的粉塵排放或環保要求: |
||||||||||||||||||||||
11.對設備的清洗及衛生要求: |
||||||||||||||||||||||
12.對選購設備的預算投資額(人民幣): 萬元 | ||||||||||||||||||||||
13.其他要求: |
||||||||||||||||||||||
|
|